国产欧美日韩亚洲精品区,直接在线观看黄网站免费,久久超乳爆乳中文字幕,性无码专区6080yy,忍着娇喘人妻被中出中文字幕

天氣預(yù)報(bào):
智慧賦能 部門(mén)聯(lián)動(dòng) 果蔬經(jīng)營(yíng)區(qū)域重拳出擊開(kāi)展食品安全攻堅(jiān)行動(dòng) 淄博市高青縣招商引資考察團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)蒞臨城陽(yáng)批發(fā)市場(chǎng)調(diào)研 凝心聚力 全力以“復(fù)” 水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)域上好開(kāi)工“第一課” 安全不松 秩序不亂 商貿(mào)副食品經(jīng)營(yíng)區(qū)域開(kāi)展節(jié)后安全生產(chǎn)大檢查 青島市市場(chǎng)監(jiān)督管理局副局長(zhǎng)李杰蒞臨城陽(yáng)批發(fā)市場(chǎng)檢查指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)秩序和食品安全工作
公司動(dòng)態(tài)
更多
    • 市場(chǎng)行情
    • 食品安全
    • 價(jià)格行情 因產(chǎn)地、品種、交易時(shí)間、采購(gòu)量不同,價(jià)格有所差異,本網(wǎng)站價(jià)格僅供參考(元/公斤)
    • 類(lèi)別 品名 最高價(jià) 最低價(jià) 中間參考價(jià) 規(guī)格 發(fā)布日期
    • 水產(chǎn)品 鲅魚(yú) 30.00 20.00 24.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 多寶魚(yú) 46.00 40.00 44.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 刀魚(yú) 70.00 24.00 56.00 南方 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 刀魚(yú) 120.00 90.00 100.00 當(dāng)?shù)?/em> 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 偏口魚(yú) 26.00 12.00 20.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 紅頭魚(yú) 20.00 12.00 16.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 牙片魚(yú) 50.00 30.00 40.00 韓國(guó) 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 古力魚(yú) 70.00 30.00 56.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 大鯧魚(yú) 240.00 200.00 220.00 一斤以上 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 鯧魚(yú) 120.00 100.00 110.00 半斤 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 小鯧魚(yú) 46.00 20.00 40.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 鱸魚(yú) 36.00 20.00 30.00 養(yǎng)殖 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 小黃花 26.00 20.00 22.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 黃花魚(yú) 40.00 30.00 36.00 養(yǎng)殖 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 舌頭魚(yú) 60.00 20.00 50.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 老板魚(yú) 32.00 20.00 26.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 金鯧魚(yú) 40.00 30.00 34.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 塔米魚(yú) 70.00 60.00 64.00 養(yǎng)殖 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 鰻魚(yú) 50.00 30.00 40.00 韓國(guó) 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 活蝦 70.00 40.00 56.00 養(yǎng)殖 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 蝦虎 80.00 60.00 70.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 蠣蝦 50.00 32.00 40.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 海螺 50.00 30.00 40.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 毛蛤蜊 30.00 16.00 20.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 花蛤蜊 12.00 4.00 8.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 海蠣子 12.00 6.00 10.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 28.00 14.00 20.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 扇貝 14.00 10.00 12.00 紅皮 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 筆管 50.00 36.00 40.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 八帶 60.00 44.00 50.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 黃蛤蜊 30.00 20.00 24.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 鯉魚(yú) 20.00 16.00 18.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 花鰱 22.00 18.00 20.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 鯽魚(yú) 26.00 20.00 22.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 草魚(yú) 18.00 14.00 16.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 白鰱 14.00 10.00 12.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 干海米(干鉤海米) 320.00 100.00 210.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 蝦皮 110.00 50.00 80.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 毛蟹 110.00 40.00 80.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 扇貝 8.00 4.00 6.00 港灣 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 安康魚(yú) 20.00 16.00 20.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 鮮河蝦 70.00 44.00 50.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 毛蛤蜊肉 60.00 40.00 46.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 三去鮮泥鰍 25.00 22.00 24.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 鮮去頭魷魚(yú) 56.00 40.00 44.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 沙丁魚(yú) 46.00 30.00 40.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 鮮蝦仁 76.00 44.00 70.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 蠣黃 60.00 48.00 50.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 魷魚(yú)花 34.00 24.00 30.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 魷魚(yú)圈 30.00 24.00 30.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 魷魚(yú)條 32.00 26.00 31.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 鰱魚(yú)頭 27.00 24.00 26.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 鰱魚(yú)尾 10.00 9.00 10.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 鯰魚(yú) 14.00 11.00 12.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 安康魚(yú)肘 30.00 22.00 28.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 海蜇皮(腌漬) 90.00 30.00 60.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 蟹排 28.60 27.20 28.00 14斤/箱 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 冰比管魚(yú) 30.00 28.00 29.00 9斤/箱 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 冰刀魚(yú)4CM 27.00 26.00 26.60 船凍 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 冰蛤蜊肉 26.00 24.00 25.00 中號(hào) 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 冰龍利魚(yú) 24.00 22.00 23.00 100-200g/條 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 凍青蝦40-50 48.00 46.00 47.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 冰青魚(yú) 10.00 8.00 9.00 300-400g/條 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 冰扇貝肉 30.00 29.20 29.60 中號(hào) 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 冰舌頭魚(yú) 16.00 14.00 15.00 50-100g/條 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 冰魷魚(yú)條 30.00 29.00 29.60 10斤/箱 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 冰鲅魚(yú) 22.00 19.00 19.60 500g/條 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 龍蝦尾 53.00 51.00 52.00 20斤/箱 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 鲅魚(yú)塊(凍) 16.00 14.00 15.00 12斤/箱 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 刀魚(yú)塊(凍) 15.00 12.60 13.80 16斤/箱 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 蝦滑 15.00 11.00 13.00 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 凍蝦仁(干冰) 60.00 58.00 59.00 20斤/箱含少量微冰 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 鱈魚(yú)塊 17.00 14.00 15.60 20斤/箱 2025-03-02
    • 水產(chǎn)品 鱈魚(yú)肉 24.00 17.00 21.00 10斤/箱 2025-03-02
    • 副食品 雞胸肉 13.00 12.00 12.60 20斤/箱 2025-03-02
    • 副食品 琵琶腿 13.50 12.50 13.00 20斤/箱/80條 2025-03-02
    • 副食品 雞柳 16.00 15.00 15.40 川香20斤/箱 2025-03-02
    • 蔬菜 大白菜 1.80 1.20 1.60 2025-03-02
    • 蔬菜 當(dāng)?shù)匦“撞?/em> 4.60 3.60 4.20 2025-03-02
    • 蔬菜 外地小白菜 4.00 3.00 3.60 2025-03-02
    • 蔬菜 油菜 4.00 2.40 3.60 2025-03-02
    • 蔬菜 當(dāng)?shù)厍鄄?/em> 5.00 3.60 4.00 2025-03-02
    • 蔬菜 外地芹菜 4.00 3.00 3.60 2025-03-02
    • 蔬菜 當(dāng)?shù)夭げ?/em> 8.00 7.00 7.60 2025-03-02
    • 蔬菜 外地菠菜 5.00 3.60 4.40 2025-03-02
    • 蔬菜 香菜 7.00 6.00 6.60 2025-03-02
    • 蔬菜 韭菜 9.00 5.00 7.60 2025-03-02
    • 蔬菜 大頭菜 4.00 2.00 3.60 2025-03-02
    • 蔬菜 紫大頭菜 6.00 5.00 5.60 2025-03-02
    • 蔬菜 當(dāng)?shù)厣?/em> 6.00 4.40 5.00 2025-03-02
    • 蔬菜 外地生菜 6.60 5.40 6.00 2025-03-02
    • 蔬菜 當(dāng)?shù)靥Σ?/em> 6.40 5.00 6.00 2025-03-02
    • 蔬菜 外地苔菜 5.00 4.00 4.60 2025-03-02
    • 蔬菜 菜心 7.00 5.60 6.60 2025-03-02
    • 蔬菜 上海青 7.00 4.00 6.00 2025-03-02
    • 蔬菜 介蘭 12.00 10.00 11.00 2025-03-02
    • 蔬菜 菜花 5.00 3.40 4.60 青梗 2025-03-02
    • 蔬菜 菜花 3.60 2.40 3.20 白梗 2025-03-02
    • 蔬菜 西蘭花 6.60 4.60 6.00 2025-03-02
    • 蔬菜 西芹 8.00 4.00 6.00 2025-03-02
    • 蔬菜 山芹 6.00 5.00 5.60 2025-03-02
    • 蔬菜 當(dāng)?shù)剀磔?/em> 8.00 7.00 7.60 2025-03-02
    • 蔬菜 外地茼蒿 7.20 6.00 6.60 2025-03-02
    • 蔬菜 大蔥 4.40 3.00 4.00 2025-03-02
    • 蔬菜 萵苣 4.40 3.00 3.60 2025-03-02
    • 蔬菜 去皮萵苣 7.00 5.00 6.00 2025-03-02
    • 蔬菜 蒜薹 10.00 8.00 9.20 2025-03-02
    • 蔬菜 蒜薹 8.00 6.60 7.20 2025-03-02
    • 蔬菜 大蒜 16.00 12.00 14.00 2025-03-02
    • 蔬菜 鮮大蒜 13.00 11.00 12.60 2025-03-02
    • 蔬菜 去皮大蒜 13.00 11.00 12.00 2025-03-02
    • 蔬菜 蒜黃 11.60 9.00 11.00 2025-03-02
    • 蔬菜 蒜苗 7.00 5.60 6.40 2025-03-02
    • 蔬菜 紫元蔥 4.00 3.20 3.80 2025-03-02
    • 蔬菜 白元蔥 3.00 2.00 2.40 2025-03-02
    • 蔬菜 去皮白元蔥 4.00 2.00 3.00 2025-03-02
    • 蔬菜 去皮紫元蔥 4.00 2.40 3.60 2025-03-02
    • 蔬菜 生姜 11.00 9.00 10.40 2025-03-02
    • 蔬菜 沙姜 24.00 20.00 22.00 2025-03-02
    • 蔬菜 芋頭 8.00 6.00 7.40 2025-03-02
    • 蔬菜 荔浦芋頭 8.00 7.00 7.60 2025-03-02
    • 蔬菜 去皮芋頭 7.00 5.00 6.40 2025-03-02
    • 蔬菜 海帶根 7.60 6.00 7.00 2025-03-02
    • 蔬菜 海帶結(jié) 7.60 6.60 7.00 2025-03-02
    • 蔬菜 海帶片 8.00 7.00 7.60 2025-03-02
    • 蔬菜 海帶絲 7.00 5.00 6.00 2025-03-02
    • 蔬菜 黃瓜 8.00 5.60 7.00 2025-03-02
    • 蔬菜 刺黃瓜 5.00 3.40 4.40 2025-03-02
    • 蔬菜 水果黃瓜 6.00 4.60 5.40 2025-03-02
    • 蔬菜 茭瓜 5.60 4.00 5.00 2025-03-02
    • 蔬菜 冬瓜 4.00 2.40 3.00 2025-03-02
    • 蔬菜 苦瓜 7.00 6.00 6.60 2025-03-02
    • 蔬菜 長(zhǎng)南瓜 4.60 3.40 4.00 2025-03-02
    • 蔬菜 圓南瓜 6.00 4.60 5.60 2025-03-02
    • 蔬菜 貝貝南瓜 9.60 8.00 9.00 2025-03-02
    • 蔬菜 絲瓜 7.00 6.00 6.60 2025-03-02
    • 蔬菜 佛手瓜 7.00 5.00 6.00 2025-03-02
    • 蔬菜 地瓜 5.20 4.00 5.00 2025-03-02
    • 蔬菜 紫薯 9.00 8.00 8.60 2025-03-02
    • 蔬菜 西瓜紅地瓜 5.60 4.40 5.20 2025-03-02
    • 蔬菜 豆腐 7.00 5.00 6.00 2025-03-02
    • 蔬菜 豆腐皮 10.00 8.00 9.00 2025-03-02
    • 蔬菜 豆腐干 10.00 8.00 9.60 2025-03-02
    • 蔬菜 豆腐泡 11.00 9.00 10.00 2025-03-02
    • 蔬菜 油炸豆腐干 9.60 7.00 9.00 2025-03-02
    • 蔬菜 秋葵 19.00 17.00 18.00 2025-03-02
    • 蔬菜 鮮藕 7.00 5.60 6.60 2025-03-02
    • 蔬菜 山藥 7.00 5.00 6.40 2025-03-02
    • 蔬菜 鐵桿山藥 10.00 6.00 8.40 2025-03-02
    • 蔬菜 去皮山藥 9.00 7.00 8.60 2025-03-02
    • 蔬菜 蕓豆 10.60 9.00 10.00 2025-03-02
    • 蔬菜 老來(lái)少蕓豆 11.00 9.60 10.40 2025-03-02
    • 蔬菜 豆角 10.00 8.60 9.60 2025-03-02
    • 蔬菜 扁豆 16.00 12.00 14.00 2025-03-02
    • 蔬菜 荷蘭豆 18.00 14.00 16.00 2025-03-02
    • 蔬菜 黃豆芽 2.20 1.60 2.00 2025-03-02
    • 蔬菜 短黃豆芽 5.00 3.60 5.00 2025-03-02
    • 蔬菜 綠豆芽 2.20 1.60 2.00 2025-03-02
    • 蔬菜 香蔥 15.00 13.00 14.00 2025-03-02
    • 蔬菜 土豆 3.20 2.80 3.00 2025-03-02
    • 蔬菜 土豆 2.80 1.80 2.40 2025-03-02
    • 蔬菜 豌豆角 12.00 8.00 10.00 2025-03-02
    • 蔬菜 毛豆 16.00 14.00 15.00 2025-03-02
    • 蔬菜 青蘿卜 3.60 1.80 3.00 2025-03-02
    • 蔬菜 胡蘿卜 4.00 3.00 3.60 2025-03-02
    • 蔬菜 白蘿卜 2.80 1.60 2.40 2025-03-02
    • 蔬菜 心里美 5.00 4.00 4.60 2025-03-02
    • 蔬菜 水蘿卜 4.40 3.40 4.00 2025-03-02
    • 蔬菜 青椒 6.00 4.40 5.40 2025-03-02
    • 蔬菜 尖椒 5.60 4.00 5.00 2025-03-02
    • 蔬菜 紅尖椒 7.00 5.00 6.00 2025-03-02
    • 蔬菜 青線(xiàn)椒 8.00 6.00 7.00 2025-03-02
    • 蔬菜 青杭椒 12.00 10.00 11.00 2025-03-02
    • 蔬菜 紅杭椒 12.00 10.00 11.00 2025-03-02
    • 蔬菜 紅青椒 14.00 10.00 12.00 2025-03-02
    • 蔬菜 黃青椒 14.00 10.00 12.00 2025-03-02
    • 蔬菜 小米辣 20.00 18.00 19.00 2025-03-02
    • 蔬菜 西紅柿 6.00 4.00 5.60 2025-03-02
    • 蔬菜 西紅柿 6.00 4.40 5.20 2025-03-02
    • 蔬菜 綠把茄子 5.00 3.40 4.40 2025-03-02
    • 蔬菜 圓茄子 7.20 6.00 6.60 2025-03-02
    • 蔬菜 紫把茄子 7.00 5.20 6.40 2025-03-02
    • 蔬菜 香菇 16.00 9.00 13.00 2025-03-02
    • 蔬菜 當(dāng)?shù)啬⒐?/em> 8.00 5.00 6.00 2025-03-02
    • 蔬菜 外地蘑菇 6.00 4.00 5.00 2025-03-02
    • 蔬菜 海鮮菇 10.00 6.00 8.00 2025-03-02
    • 蔬菜 杏鮑菇 8.00 6.00 7.00 2025-03-02
    • 蔬菜 蟹味菇 12.00 8.00 10.00 2025-03-02
    • 蔬菜 白玉菇 10.00 6.00 8.00 2025-03-02
    • 蔬菜 茶樹(shù)菇 16.00 10.00 14.00 2025-03-02
    • 蔬菜 金針菇 7.00 4.00 6.00 2025-03-02
    • 蔬菜 娃娃菜 3.50 2.20 3.00 2025-03-02
    • 蔬菜 油麥菜 7.00 5.00 6.40 2025-03-02
    • 蔬菜 韭黃 26.00 22.00 24.00 2025-03-02
    • 蔬菜 竹筍 22.00 18.00 20.00 2025-03-02
    • 蔬菜 茭白 12.00 10.00 11.00 2025-03-02
    • 蔬菜 去皮茭白 18.00 14.00 16.00 2025-03-02
    • 蔬菜 百合 8.00 6.00 7.00 2025-03-02
    • 蔬菜 香椿 200.00 170.00 180.00 2025-03-02
    • 蔬菜 蘆筍 18.00 15.00 17.00 2025-03-02
    • 蔬菜 玉米 2.80 2.00 2.50 個(gè) 2025-03-02
    • 蔬菜 甜玉米粒 6.40 5.20 5.60 2025-03-02
    • 蔬菜 花生 12.00 10.00 11.00 2025-03-02
    • 蔬菜 本地奶白菜 4.40 3.40 4.00 2025-03-02
    • 蔬菜 苦菊 7.00 6.00 6.60 2025-03-02
    • 蔬菜 生菜球 7.00 5.00 6.40 2025-03-02
    • 蔬菜 空心菜 24.00 20.00 22.00 2025-03-02
    • 蔬菜 蟲(chóng)草花 16.00 14.00 15.00 2025-03-02
    • 蔬菜 茴香菜 12.00 7.00 10.00 2025-03-02
    • 蔬菜 面條菜 11.60 10.00 11.00 2025-03-02
    • 蔬菜 木耳菜 12.00 10.00 11.00 2025-03-02
    • 蔬菜 鮮姜 10.00 9.00 9.60 2025-03-02
    • 蔬菜 介菜疙瘩 3.40 2.00 3.00 2025-03-02
    • 蔬菜 介菜咸菜絲 4.00 2.40 3.40 2025-03-02
    • 蔬菜 土豆 10.00 8.00 9.00 2025-03-02
    • 蔬菜 豆苗 7.00 5.00 6.00 2025-03-02
    • 蔬菜 外地油麥菜 6.00 4.00 5.40 2025-03-02
    • 蔬菜 去皮鵪鶉蛋 14.60 13.00 14.00 2025-03-02
    • 蔬菜 生鵪鶉蛋 15.00 14.00 14.40 2025-03-02
    • 果品 富士蘋(píng)果 6.40 5.00 6.00 75# 2025-03-02
    • 果品 富士蘋(píng)果 7.00 6.00 6.60 80# 2025-03-02
    • 果品 富士蘋(píng)果 9.60 7.00 7.60 85# 2025-03-02
    • 果品 煙臺(tái)紅富士 9.60 6.40 7.00 2025-03-02
    • 果品 金帥蘋(píng)果 9.00 6.00 7.00 2025-03-02
    • 果品 沙果蘋(píng)果 14.00 10.00 13.00 2025-03-02
    • 果品 獼猴桃 11.00 8.00 10.00 2025-03-02
    • 果品 萊陽(yáng)梨 8.00 5.40 6.40 2025-03-02
    • 果品 陽(yáng)信梨 4.40 3.60 4.00 2025-03-02
    • 果品 雪梨 6.00 4.00 5.00 2025-03-02
    • 果品 香梨 11.00 7.00 10.00 2025-03-02
    • 果品 皇冠梨 8.00 6.00 7.00 2025-03-02
    • 果品 秋月梨 7.60 4.40 7.00 2025-03-02
    • 果品 紅提葡萄 26.00 10.00 22.00 2025-03-02
    • 果品 車(chē)?yán)遄?/em> 100.00 46.00 80.00 2025-03-02
    • 果品 甜寶草莓 26.00 16.00 22.00 2025-03-02
    • 果品 芒果 18.00 14.00 16.00 2025-03-02
    • 果品 小臺(tái)芒果 16.00 12.00 14.00 2025-03-02
    • 果品 圣女果 17.00 10.00 12.00 2025-03-02
    • 果品 精品一級(jí)干棗 18.00 14.00 16.00 2025-03-02
    • 果品 新疆無(wú)核脆棗 30.00 24.00 26.00 2025-03-02
    • 果品 伊麗莎白 11.00 8.00 9.00 2025-03-02
    • 果品 哈密瓜 12.00 8.00 11.00 2025-03-02
    • 果品 大西瓜 13.00 10.00 12.00 2025-03-02
    • 果品 黑美人西瓜 6.00 4.00 5.00 2025-03-02
    • 果品 金桔 14.00 11.00 13.00 2025-03-02
    • 果品 桔子 9.00 6.40 7.00 2025-03-02
    • 果品 沙糖桔 10.40 7.00 9.60 2025-03-02
    • 果品 沃柑 10.00 8.00 9.00 2025-03-02
    • 果品 耙耙柑 16.00 10.00 13.00 2025-03-02
    • 果品 橙子 9.00 7.00 8.00 2025-03-02
    • 果品 鳳梨 16.00 10.00 14.00 2025-03-02
    • 果品 菠蘿 7.00 4.40 6.00 2025-03-02
    • 果品 去皮菠蘿 11.00 10.00 10.00 2025-03-02
    • 果品 白心火龍果 16.00 10.00 12.00 2025-03-02
    • 果品 紅心火龍果 20.00 13.00 16.00 2025-03-02
    • 果品 紅繡球火龍果 16.00 10.00 14.00 2025-03-02
    • 果品 白心柚 5.00 3.60 4.40 2025-03-02
    • 果品 紅心柚 7.00 6.00 6.40 2025-03-02
    • 果品 葡萄柚 6.00 4.00 5.00 2025-03-02
    • 果品 香蕉 7.00 5.20 6.60 2025-03-02
    • 果品 進(jìn)口香蕉 12.40 10.40 12.00 2025-03-02
    • 果品 藍(lán)莓 150.00 70.00 110.00 2025-03-02
    • 果品 榴蓮 96.00 70.00 84.00 2025-03-02
    • 果品 菠蘿蜜 16.00 12.00 14.00 2025-03-02
    • 果品 山楂 9.00 4.40 6.60 2025-03-02
    • 果品 甘蔗 3.60 3.00 3.00 2025-03-02
    • 果品 板栗 16.00 10.00 15.00 2025-03-02
    • 果品 鮮檸檬 11.00 9.00 10.00 2025-03-02
    • 果品 麒麟西瓜 11.00 8.00 10.00 2025-03-02
    • 果品 克倫生葡萄 16.00 10.00 14.00 2025-03-02
    • 果品 龍眼 24.00 18.00 20.00 2025-03-02
    • 副食品 綠豆 14.00 10.00 12.00 2025-03-02
    • 副食品 花生米 16.00 13.00 15.00 2025-03-02
    • 副食品 紅豆 14.00 12.00 13.00 2025-03-02
    • 副食品 板栗肉 29.00 24.00 27.00 2025-03-02
    • 副食品 精豬肉 28.00 26.00 27.00 2025-03-02
    • 副食品 白條肉 22.30 21.50 21.90 2025-03-02
    • 副食品 豬前排 29.00 27.00 28.00 2025-03-02
    • 副食品 豬肋排 35.00 33.00 34.00 2025-03-02
    • 副食品 豬后肘 25.00 23.00 24.00 2025-03-02
    • 副食品 豬前肘 25.00 23.00 24.00 2025-03-02
    • 副食品 五花肉 34.00 32.00 33.00 2025-03-02
    • 副食品 帶皮五花肉 31.00 29.00 30.00 2025-03-02
    • 副食品 里脊肉 28.00 26.00 27.00 2025-03-02
    • 副食品 牛肉 64.00 60.00 62.00 2025-03-02
    • 副食品 牛腱子肉 66.00 62.00 64.00 2025-03-02
    • 副食品 牛里脊 66.00 62.00 64.00 2025-03-02
    • 副食品 牛腩 64.00 60.00 62.00 2025-03-02
    • 副食品 羊肉 84.00 80.00 82.00 2025-03-02
    • 副食品 羊排 66.00 60.00 62.00 2025-03-02
    • 副食品 雞大腿 15.00 13.00 14.00 2025-03-02
    • 副食品 雞翅中 38.00 34.00 36.00 2025-03-02
    • 副食品 雞翅根 14.00 11.00 12.00 2025-03-02
    • 副食品 雞胗 30.00 27.00 28.00 2025-03-02
    • 副食品 雞脖 10.00 6.00 8.00 2025-03-02
    • 副食品 烏雞(鮮) 24.00 20.00 22.00 2025-03-02
    • 副食品 鮮小公雞 20.00 16.00 18.00 2025-03-02
    • 副食品 鮮開(kāi)口雞心 12.00 8.00 10.00 2025-03-02
    • 副食品 雞全翅 26.00 22.00 24.00 2025-03-02
    • 副食品 雞爪 30.00 26.00 28.00 2025-03-02
    • 市場(chǎng)導(dǎo)航
    • 更多